AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 23
Bakı şəhəri, 3 fevral 2011-ci il
Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri haqqında"Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.1-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində kəmiyyətlərin aşağıdakı ölçü vahidləri tətbiq edilsin:
1.1. kəmiyyət ölçüləri və çəkilər üzrə Baş Konfrans tərəfindən qəbul olunan Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin kəmiyyət vahidləri (1 nömrəli əlavə);
1.2. Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin kəmiyyət vahidləri ilə bərabər, tətbiqinə yol verilən kəmiyyətlərin sistemdənkənar vahidləri (2 nömrəli əlavə);
1.3. müvəqqəti tətbiq edilməsinə yol verilən kəmiyyətlərin sistemdənkənar vahidləri (3 nömrəli əlavə);
1.4. kəmiyyətlərin şərti şkalalar (Brinellin, Vikkersin, Rokvellin və Super-Rokvellin bərklik şkalaları, hidrogen ionlarının aktivlik şkalası (pH) və digər şkalalar) üzrə qiymətləndirilən şərti vahidləri (4 nömrəli əlavə).
2. "Kəmiyyət vahidlərinin adları, işarələri, yazılışı, həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində onların tətbiq edilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 3 fevral tarixli 23 nömrəli qərarına
1 nömrəli əlavə
Kəmiyyət ölçüləri və çəkilər üzrə Baş Konfrans (KÖÇBK) tərəfindən qəbul olunan Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin (Sİ) kəmiyyət vahidləri
1 nömrəli cədvəl. Sİ-nin əsas kəmiyyət vahidləri
| Kəmiyyət | Vahid | ||||
| adı | ölçüsü | adı | işarəsi | tərifi | |
| beynəlxalq | Azərbaycan | ||||
| Uzunluq | L | metr | m | m | metr-işığın vakuumda 1/299792458 s zaman intervalında qət etdiyi yolun uzunluğudur [XVII KÖÇBK (1983-cü il), Qətnamə 1] |
| Kütlə | M | kiloq-ram | kg | kq | kiloqram-kiloqramın beynəlxalq prototipinin kütləsinə bərabər olan kütlə vahididir [I KÖÇBK (1889-cu il) və III KÖÇBK (1901-ci il)] |
| Zaman | T | saniyə | s | s | saniyə-sezium-133 atomunun əsas halının iki ifrat-nazik səviyyələri arasındakı keçidə uyğun şüalan-manın 9 192 631 770 perioduna bərabər olan zamandır [XIII KÖÇBK (1967-ci il), Qətnamə 1] |
| Elektrik cərəyanı (elektrik cərəyanı şiddəti) | I | amper | A | A | amper-vakuumda bir-birindən 1 m məsafədə yerlə-şən sonsuz uzunluğa və çox kiçik dairəvi en kəsiyi sahəsinə malik iki paralel düzxətli naqildən keçən zaman naqilin hər 1 m hissəsində 2 ∙10-7 N qüvvə yaradan dəyişməyən cərəyanın şiddətidir [KÖÇBK (1946-cı il), IX KÖÇBK (1948-ci il) tərəfindən bəyənilmiş Qətnamə 2 ] |
| Termo-dinamik temperatur | Θ | kelvin | K | K | kelvin – suyun üçqat nöqtəsinin termodinamik temperaturunun 1/273,16 hissəsinə bərabər olan termodinamik temperatur vahididir [XIII KÖÇBK (1967-ci il), Qətnamə 4] |
| Maddə miqdarı | N | mol | mol | mol | mol – kütləsi 0,012 kg olan karbon-12-də yerləşən atomların sayı qədər struktur elementinə malik sistemin maddə miqdarıdır. Molu tətbiq edən zaman struktur elementlərinin spesifik xüsusiyyətləri göstərilməlidir və onlar atomlar, molekullar, ionlar, elektronlar və digər hissəciklər və ya spesifik xüsusiyyətləri göstərilmiş hissəciklər qrupu ola bilər [XIV KÖÇBK (1971-ci il), Qətnamə 3] |
| İşıq şiddəti | J | kandela | cd | kd | kandela – verilən istiqamətdə energetik işıq şiddəti 1/683 W/sr olan 540 ∙1012 Hz tezlikli monoxroma-tik şüa buraxan mənbənin bu istiqamətdəki işıq şiddətidir [XVI KÖÇBK (1979-cu il), Qətnamə 3] |
2 nömrəli cədvəl. Adları və işarələri Sİ-nin əsas kəmiyyət vahidlərinin adları və işarələrindən istifadə edilməklə yaradılan Sİ-nin törəmə vahidləri
| Kəmiyyət | Vahid | |||
| adı | ölçüsü | adı | işarəsi | |
| beynəl-xalq | Azərbay-can | |||
| Sahə | L2 | kvadrat metr | m2 | m2 |
| Həcm, tutum | L3 | kub metr | m3 | m3 |
| Sürət | LT-1 | metr bölünsün saniyə | m/s | m/s |
| Təcil | LT-2 | metr bölünsün kvadrat saniyə | m/s2 | m/s2 |
| Dalğa ədədi | L-1 | bir bölünsün metr | m-1 | m-1 |
| Sıxlıq | L-3M | kiloqram bölünsün kub metr | kg/m3 | kq/m3 |
| Xüsusi həcm | L3M-1 | kub metr bölünsün kiloqram | m3/kg | m3/kq |
| Elektrik cərəyanının sıxlığı | L-2I | amper bölünsün kvadrat metr | A/m2 | A/m2 |
| Maqnit sahəsinin gərginliyi | L-1I | amper bölünsün metr | A/m | A/m |
| Komponentin molyar konsentrasiyası | L-3N | mol bölünsün kub metr | mol/m3 | mol/m3 |
| Parlaqlıq | L-2J | kandela bölünsün kvadrat metr | cd/m2 | kd/m2 |
3 nömrəli cədvəl. Xüsusi adlara və işarələrə malik Sİ-nin törəmə vahidləri
| Kəmiyyət | Vahid | |||||
| adı | ölçüsü | adı | işarəsi | Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi | ||
| beynəl-xalq | Azərbay-can | beynəlxalq | Azərbaycan | |||
| Müstəvi bucaq | 1 | radian | rad | rad | m∙m-1 | m∙m-1 |
| Cism bucağı | 1 | steradian | sr | sr | m2 ∙m-2 | m2 ∙m-2 |
| Tezlik | T-1 | hers | Hz | Hs | s-1 | s-1 |
| Qüvvə | LMT-2 | nyuton | N | N | m∙kg∙ s-2 | m∙kq∙s-2 |
| Təzyiq | L-1MT-2 | paskal | Pa | Pa | m-1∙kg∙ s-2 | m-1∙kq∙s-2 |
| Enerji, iş, istilik miqdarı | L2MT-2 | coul | J | C | m2∙kg∙s-2 | m2∙kq∙s-2 |
| Kəmiyyət | Vahid | |||||
| adı | ölçüsü | adı | işarəsi | Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi | ||
| beynəl-xalq | Azərbay-can | beynəlxalq | Azərbaycan | |||
| Güc | L2MT-3 | vatt | W | Vt | m2∙kg∙s-3 | m2∙kq∙s-3 |
| Elektrik yükü, elektrik miqdarı | TI | kulon | C | Kl | s ∙A | s ∙A |
| Elektrik gərginliyi, elektrik potensialı, elektrik potensialları fərqi, elektrik hərəkət qüvvəsi | L2MT-3I-1 | volt | V | V | m2∙kg∙s-3∙A-1 | m2∙kq∙s-3∙A-1 |
| Elektrik tutumu | L-2M-1T4I2 | farad | F | F | m-2∙kg-1∙s4∙A2 | m-2∙kq-1∙s4∙A2 |
| Elektrik müqaviməti | L2MT-3I-2 | om | Ω | Om | m2 ∙kg∙ s-3 ∙A-2 | m2 ∙kq∙ s-3 ∙A-2 |
| Elektrik keçiriciliyi | L-2M-1T3I2 | simens | S | Sm | m-2∙kg-1∙s3∙A2 | m-2∙kq-1∙s3∙A2 |
| Maqnit induksiyası seli, maqnit seli | L2MT-2I-1 | veber | Wb | Vb | m2∙kg∙s-2∙A-1 | m2∙kq∙s-2∙A-1 |
| Maqnit seli sıxlığı, maqnit induksiyası | MT-2I-1 | tesla | T | Tl | kg∙s-2∙A-1 | kq∙s-2∙A-1 |
| İnduktivlik, qarşılıqlı induktivlik | L2MT-2I-2 | henri | H | Hn | m2∙kg∙s-2∙A-2 | m2∙kq∙s-2∙A-2 |
| Selsi temperaturu | Θ | dərəcə selsi | oC | oC | K | K |
| İşıq seli | J | lümen | lm | lm | cd∙sr | kd∙sr |
| İşıqlılıq | L-2J | lüks | lx | lk | m-2∙cd∙sr | m-2∙kd∙sr |
| Radioaktiv mənbədə nuklidin aktivliyi (radionuklidin aktivliyi) | T-1 | bekkerel | Bq | Bk | s-1 | s-1 |
| Kəmiyyət | Vahid | |||||
| adı | ölçüsü | adı | işarəsi | Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi | ||
| beynəl-xalq | Azərbay-can | beynəlxalq | Azərbaycan | |||
| İonlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozası, kerma | L2T-2 | qrey | Gy | Qr | m2∙s-2 | m2∙s-2 |
| İonlaşdırıcı şüalanmanın ekvivalent dozası, ionlaşdırıcı şüalanmanın effektiv dozası | L2T-2 | zivert | Sv | Zv | m2∙s-2 | m2∙s-2 |
| Katalizato-run aktivliyi | NT-1 | katal | kat | kat | mol∙ s-1 | mol∙ s-1 |
4 nömrəli cədvəl. Adları və işarələri 3 nömrəli cədvəldə göstərilmiş xüsusi adlar və işarələrdən istifadə edilməklə əmələ gətirilən Sİ-nin törəmə vahidləri
Kəmiyyət | Vahid | |||||
| adı | ölçüsü | adı | işarəsi | Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi | ||
| beynəl-xalq | Azərbay-can | beynəlxalq | Azərbaycan | |||
| Qüvvə momenti | L2MT-2 | nyuton-metr | N∙m | N∙m |
| |